ロゴ
電気設備工事・工事用電気設備の設計積算工事の監督施工請負
04-7166-9022 お問い合わせ
企業情報
代表挨拶
企業理念
沿 革
本社 地図
仮設技術本部 地図
東京支店 地図

1970年(昭和 45年) 7月 1日 創業 創業者 工藤 弘
1976年(昭和 51年) 5月 19日 設立 有限会社工藤電気 資本金100万円
1983年(昭和 58年) 12月 19日 増資 資本金300万円
1985年(昭和 60年) 8月 31日 増資 資本金700万円
1987年(昭和 62年) 6月 1日 増資 資本金1,000万円
名称・組織変更 工藤電機工業株式会社
1993年(平成 5年) 6月 16日 増資 資本金1,500万円
1993年(平成 5年) 9月 14日 加盟 一般社団法人 千葉県電業協会
1998年(平成 10年) 12月 17日 増資 資本金3,000万円
2003年(平成 15年) 12月 26日 認証 認証取得 ISO9001 2000
2006年(平成 18年) 5月 10日 設立 東京支店(東京都葛飾区)
2006年(平成 18年) 5月 19日 記念 創立30周年
2006年(平成 18年) 12月 26日 更新 認証取得 ISO9001 2000
2008年(平成 20年) 2月 19日 増資 資本金5,000万円
2008年(平成 20年) 3月 1日 加盟 一般社団法人 東京電業協会
2009年(平成 21年) 6月 24日 登記 会計参与登記
(顧問税理士 大久保祐孝)
2009年(平成 21年) 12月 26日 変更 認証取得 ISO9001 2008
2010年(平成 22年) 9月 1日 変更 代表取締役に工藤賢作 就任
2010年(平成 22年) 9月 1日 変更 会計参与登記
(顧問税理士 大久保俊治)
2011年(平成 23年) 12月 9日 加盟 一般社団法人 日本電設工業協会
2013年(平成 25年) 8月 29日 登記 公認会計士登記 山田毅志
2015年(平成 27年) 3月 23日 増資 資本金7,000万円
2016年(平成 28年) 3月 1日 増資 資本金9,500万円
2017年(平成 29年) 6月 30日 認証 認証取得 ISO14001 2015
2017年(平成 29年) 12月 19日 変更 認証取得 ISO9001 2015